〇戦闘能力値の計算
戦闘能力値の計算は以下の通りに行う。
「基本命中値」 器用+知覚
「基本回避値」 速力+知覚
「基本攻撃値」 筋力
「基本防御値」 筋力
「基本神言値」 才覚+感性
「基本仙術値」 感性+幸運
「基本抵抗値」 才覚+幸運
「基本行動値」 速力+器用
「生命力」 体力×2+クラス修正
「精神力」 (才覚+感性+幸運)÷2+クラス修正

○クラスによる戦闘能力値への修正
クラスを取得した際、そのクラスのレベル分の戦闘能力値修正を加算させる。
探求者を3レベル取得した場合は1〜3までの戦闘能力値修正を全て加える事


●探求者(ストレンジャー)
レベル
命中値 2 +3 +2 +1 0 +2 +2 +1
回避値 2 +1 0 +2 +2 +2 0 +1
攻撃値 2 +1 +2 +1 +3 +2 +2 +2
防御値 1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2
神言値 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 +1 0 +1 +1 0 0 +1
行動値 1 +1 +2 +1 0 0 +2 +1
生命力 5 +5 +6 +4 +5 +6 +4 +5
精神力 5 +5 +4 +6 +5 +4 +6 +5


●剣舞者(ブレイヴァー)
レベル 10
命中値 2 +1 0 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +1
回避値 2 +1 0 +2 +2 +1 +1 +1 +2 +1
攻撃値 2 +1 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +1
防御値 2 +1 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +2 +1
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 +2 +1 +1 0 0 0 0 0 +2
行動値 0 +2 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +2
生命力 6 +5 +6 +5 +6 +6 +6 +5 +6 +5
精神力 4 +5 +4 +5 +4 +4 +4 +5 +4 +5


●傭兵(レイヴン)
レベル 10
命中値 1 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +3
回避値 1 +1 0 0 +2 +1 0 0 +1 +1
攻撃値 3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +4 +3 +1
防御値 3 +1 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +3 +1
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 +1 0 0 +1 0 0 0 0 +1
行動値 0 +1 0 +1 0 0 0 0 0 +1
生命力 6 +7 +6 +5 +6 +5 +6 +7 +6 +7
精神力 4 +3 +4 +5 +4 +5 +4 +3 +4 +3


●盗賊(レイダー)
レベル
命中値 2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 0
回避値 2 +2 +1 +2 +2 +1 +1 0
攻撃値 1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +4
防御値 0 0 +1 0 +1 0 +1 0
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0 0 0 0
行動値 3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +4
生命力 5 +6 +5 +4 +4 +4 +4 +3
精神力 5 +4 +5 +6 +6 +6 +6 +7


●聖賢(リシ)
レベル
命中値 0 0 0 0 0 0 0 0
回避値 1 +2 +1 +1 0 0 +1 +2
攻撃値 0 0 0 0 0 0 0 0
防御値 1 +1 +2 +1 0 +2 +2 +1
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +1
抵抗値 2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +1
行動値 2 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3
生命力 4 +4 +5 +3 +4 +4 +4 +4
精神力 6 +6 +5 +7 +6 +6 +6 +6


道士(タオズム)
レベル
命中値 0 0 0 0 0 0 0 0
回避値 1 0 0 +1 +1 0 +1 +1
攻撃値 0 0 0 0 0 0 0 0
防御値 1 +2 +2 0 +1 +2 +1 +2
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 3 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +3
抵抗値 2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
行動値 1 +2 +2 0 +2 +1 +3 0
生命力 3 +3 +4 +4 +4 +4 +5 +5
精神力 7 +7 +6 +6 +6 +6 +5 +5


●幽玄道士(ネクロマンサー)
レベル
命中値 0 0 0 0 0 0 0 0
回避値 1 0 0 +1 +1 0 +1 +1
攻撃値 0 0 0 0 0 0 0 0
防御値 1 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 3 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2
抵抗値 1 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2
行動値 2 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +1
生命力 4 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +5
精神力 6 +7 +7 +7 +6 +6 +6 +5


●神言師(ゴスペル)
レベル
命中値 0 0 0 0 0 0 0 0
回避値 1 +1 0 +1 0 0 0 0
攻撃値 0 0 0 0 0 0 0 0
防御値 0 +1 +1 0 +1 +2 +2 +2
神言値 3 +3 +4 +4 +4 +3 +3 +4
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 3 +2 +2 +3 +3 +2 +1 0
行動値 1 +1 +1 0 0 +1 +2 +2
生命力 3 +3 +4 +4 +3 +5 +3 +4
精神力 7 +7 +6 +6 +7 +5 +7 +6


●空賊(ヴァイキング)
レベル
命中値 1 +2 +1 +2 +2 +1 0 +2
回避値 1 +2 0 0 0 0 0 0
攻撃値 3 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +3
防御値 3 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +3
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 +1 +1 0 0 0 0
行動値 0 0 +1 +1 0 +1 0 0
生命力 7 +6 +7 +7 +6 +5 +6 +7
精神力 3 +4 +3 +3 +4 +5 +4 +3


琉球士(サムレー)
レベル 10
命中値 2 +1 +1 +2 +1 +1 +3 +2 +2 +1
回避値 2 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +2 +1
攻撃値 3 +4 +4 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4
防御値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行動値 1 +2 +2 0 +3 +2 +2 +1 +1 +2
生命力 8 +8 +7 +7 +6 +6 +7 +6 +8 +8
精神力 2 +2 +3 +3 +4 +4 +3 +4 +2 +2


●騎士(クルセイダー)
レベル
命中値 3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2
回避値 0 0 0 0 0 0 0 0
攻撃値 2 +1 +1 +2 +1 +2 +3 +2
防御値 2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 +1 +1 +1 +1 0 0
行動値 1 +1 +2 +1 +1 +1 0 +1
生命力 7 +7 +6 +7 +6 +5 +7 +7
精神力 3 +3 +4 +3 +4 +5 +3 +3


格討者(バスター)
レベル
命中値 1 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2
回避値 1 +2 0 +1 +1 0 0 +2
攻撃値 3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2
防御値 1 0 +1 +2 0 +2 +1 0
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0 0 0 0
行動値 2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
生命力 8 +7 +7 +6 +7 +6 +7 +6
精神力 2 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +4


●古代器使い(オーバーユーザー)
レベル
命中値 2 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +2
回避値 2 +1 +2 +2 +2 +1 0 +2
攻撃値 1 +2 +1 +3 +2 +3 +3 +2
防御値 2 +2 +1 +1 +2 +3 +3 +2
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 1 +1 +1 0 0 0 0 0
行動値 0 +1 +1 0 0 0 +1 0
生命力 6 +5 +6 +5 +6 +6 +6 +4
精神力 4 +5 +4 +5 +4 +4 +4 +6


●機哮師(トリガー)
レベル
命中値 1 +2 0 +1 0 0 +1 0
回避値 1 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3
攻撃値 3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3
防御値 0 0 0 0 0 0 0 0
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0 0 0 0
行動値 3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +2
生命力 6 +6 +5 +6 +6 +5 +6 +5
精神力 4 +4 +5 +4 +4 +5 +4 +5


盾護者(キーパー)
レベル
命中値 2 +1 +1 +2 0 +1 0 0
回避値 0 0 0 0 0 0 0 0
攻撃値 +1 +1 +1 0 +2 +2 +3 +4
防御値 3 +4 +3 +3 +3 +3 +3 +4
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 0
行動値 0 0 0 0 0 0 0 0
生命力 6 +7 +6 +5 +6 +6 +5 +4
精神力 4 +3 +4 +5 +4 +4 +5 +6


●創生士(ジェネシス)
レベル
命中値 1 +2 0 +1 +1 +1 +1 +2
回避値 2 0 +1 +1 +1 +1 0 +1
攻撃値 2 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2
防御値 1 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2
神言値 0 0 0 0 0 0 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 1 +1 +1 0 +1 0 +1 0
行動値 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
生命力 4 +3 +3 +3 +4 +5 +3 +5
精神力 6 +7 +7 +7 +6 +5 7 +5


●賢者(セージ)
レベル
命中値 0 0 0 0 0 0 0 0
回避値 0 0 0 0 0 0 0 0
攻撃値 0 0 0 0 0 0 0 0
防御値 3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3
神言値 +1 +2 +2 +2 +2 +1 0 0
仙術値 0 0 0 0 0 0 0 0
抵抗値 2 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2
行動値 2 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3
生命力 4 +3 +4 +3 +4 +5 +4 +5
精神力 6 +7 +6 +7 +6 +5 +6 +5


 
戻る